Operating Locations
As of May 30, 2026

Breeding Facilities
2
House up to 215,000 hens
Feed Mills
29
Production capacity of 1,100 tons of feed per hour
Hatcheries
2
Hatch up to 712,600 chicks per week
Processing and Packaging
52
Approximately 702,600 dozen shell eggs per hour
Pullet Facilities
38
Houses up to 15.5 million pullets
Shell Egg Production
51
House up to 57.0 million layers
Food Manufacturing
5
Production capacity of 25,700 lbs. per hour
| Type | Quantity | Location |
|---|---|---|
| Breeding Facilities | 2 | MS |
| Feed Mills | 29 | AL, AR, FL, GA, KS, KY, MO, MS, NC, NJ, OH, OK, SC, TN, TX, UT |
| Hatcheries | 2 | MO, MS |
| Processing and Packaging | 52 | AL, AR, FL, GA, KS, KY, LA, MD, MO, MS, NJ, OH, OK, SC, TX, UT |
| Pullet Facilities | 38 | AR, DE, FL, GA, KS, KY, MD, MS, NJ, OH, SC, TX, UT |
| Shell Egg Production | 51 | AL, AR, FL, GA, KS, KY, LA, MD, MS, NJ, OH, OK, SC, TX, UT |
| Food Manufacturing Facilities | 5 | KY, IN, MO, NY, WI |
